24小時服務(wù)電話
138-7288-6021
東風(fēng)4.5噸消防灑水車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:來電咨詢
4.5噸福瑞卡消防灑水車
車型概述 | 4.5噸多利卡消防灑水車是我廠采用東風(fēng)原裝底盤EQ1075SJ3CDF基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號 | 4.5噸福瑞卡消防灑水車 | 底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 7360 | 外形尺寸(mm) | 6230×2000×2360 | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 3560 | 罐體容積(mm) | 4.5噸 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 3670 | 軸 距 (mm) | 3308 | ||
發(fā)動機 參 數(shù) | 型號 | Q23-115E60 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 85/2300 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動力股份有限公司 | ||
性能參數(shù) | **車速(km/h) | 110 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1503 |
駕駛室 | 3 | 后 橋 | 1494 | ||
鋼板彈簧 | 6/6+5 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1040 | |
輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 2052 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R-16 | 行駛角(°) | 接近角 | 20 | |
軸數(shù) | 2 | 離去角 | 13 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水4500L | |||
消防炮 | 型號:PS20型消防炮,流量2OL/S/1MPa 水射程:≥45m | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號:CB10/20車用消防泵,流量:20L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水 夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu)單排駕駛室;材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經(jīng)久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音小,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器控制指示燈、100W警報器、LED警燈、標(biāo)志燈、示廓燈開關(guān)及后部照明燈等;隨車器材見附表。 |
程力汽車咨詢熱線
138-7288-6021